Evolutie van de wettelijke interestvoet sinds 1970:
Van 01-07-1970 tot 31-10-1974 6,5 %
Van 01-11-1974 tot 31-07-1981 8 %
Van 01-08-1981 tot 31-07-1985 12 %
Van 01-08-1985 tot 31-07-1986 10 %
Van 01-08-1986 tot 31-08-1996 8 %
Van 01-09-1996 tot 31-12-2006 7 %
Van 01-01-2007 tot 31-12-2007 6 %
Van 01-01-2008 tot 31-12-2008 7 %
Van 01-01-2009 tot 31-12-2009 5,5 %
Vanaf 01-01-2010 tot 31-12-2010 3,25 %
Vanaf 01-01-2011 3,75 %
In fiscale zaken en voor de RSZ blijft de interestvoet voorlopig 7 %.
Wat de lonen en de vergoedingen aan werknemers betreft, worden de interesten berekend op het bruto bedrag van het loon.